mboost-dp1
Mindre smart at en hvis server går ned..
- Forside
- ⟨
- Forum
- ⟨
- Folding@Home
171.64.122.112, eller den som er kendt for at holde styr på de workunits uden tidslimit, har nu ikke været tilgængelig i snart 1½ uge. Dette er specielt ikke smart når man på sin client kan confe' den til at tage tidsløse units, og dermed binder dem, tiil overnævnte server..
:(
:(
Det her kommmer til at se grimt ud..
nåh tjek http://vspx27.stanford.edu/serverstat.html ellers
SERVER IP NAME WHO STATUS CONNECT CPU LOAD NET LOAD DL RD NP ND GB TOT GB USED GB AV MB/day DIFF TIME WUs AVAIL WUs WAIT WUs RT % Ass % Ass 80 % Ass G WUs RCV T S NMJ 80 MEM % OperatingSystem WEIGHT MIN SPEED min ver Min PerfFrac Max PerfFrac Min packet Max packet PROGRAM AssignedPort ver C T G RMEM NAME
171.64.122.112 VSP45 csnow full Reject 1.00 0 999 - 2 1 72 30 42 0 4 44400 39405 27980 12 16 - 0 - 1 0 0 0.0 WL, WL, 20, 20 0, 0 - 0, 0 1, 1 - 49, 49 G, G 80, 8080 4.70.04 253 - - 0 VSP45
1101 171.64.122.112 p1101_Kiefhaber_2 87 8.00 -- 32.00 200 TINKER Description csnow
1102 171.64.122.112 p1102_Kiefhaber_3 100 10.00 -- 42.00 200 TINKER Description csnow
1103 171.64.122.112 p1103_Kiefhaber_4 113 10.00 -- 45.00 200 TINKER Description csnow
1104 171.64.122.112 p1104_Kiefhaber_5 126 11.00 -- 49.00 200 TINKER Description csnow
1105 171.64.122.112 p1105_Kiefhaber_8 165 9.00 -- 36.00 100 TINKER Description csnow
1106 171.64.122.112 p1106_Kiefhaber_10 191 11.00 -- 47.00 100 TINKER Description csnow
1107 171.64.122.112 p1107_Kiefhaber_14 243 7.00 -- 30.00 50 TINKER Description csnow
1108 171.64.122.112 p1108_Kiefhaber_20 321 9.00 -- 37.00 40 TINKER Description csnow
1109 171.64.122.112 p1109_Kiefhaber_28 425 7.00 -- 28.00 20 TINKER Description csnow
http://vspx27.stanford.edu/psummary.html
Option i din FAH client.. under advanced.. "wants timeless units", normalt tilegnet til clienter/cpuer der er langsomme, eller uden Internet
nåh tjek http://vspx27.stanford.edu/serverstat.html ellers
SERVER IP NAME WHO STATUS CONNECT CPU LOAD NET LOAD DL RD NP ND GB TOT GB USED GB AV MB/day DIFF TIME WUs AVAIL WUs WAIT WUs RT % Ass % Ass 80 % Ass G WUs RCV T S NMJ 80 MEM % OperatingSystem WEIGHT MIN SPEED min ver Min PerfFrac Max PerfFrac Min packet Max packet PROGRAM AssignedPort ver C T G RMEM NAME
171.64.122.112 VSP45 csnow full Reject 1.00 0 999 - 2 1 72 30 42 0 4 44400 39405 27980 12 16 - 0 - 1 0 0 0.0 WL, WL, 20, 20 0, 0 - 0, 0 1, 1 - 49, 49 G, G 80, 8080 4.70.04 253 - - 0 VSP45
1101 171.64.122.112 p1101_Kiefhaber_2 87 8.00 -- 32.00 200 TINKER Description csnow
1102 171.64.122.112 p1102_Kiefhaber_3 100 10.00 -- 42.00 200 TINKER Description csnow
1103 171.64.122.112 p1103_Kiefhaber_4 113 10.00 -- 45.00 200 TINKER Description csnow
1104 171.64.122.112 p1104_Kiefhaber_5 126 11.00 -- 49.00 200 TINKER Description csnow
1105 171.64.122.112 p1105_Kiefhaber_8 165 9.00 -- 36.00 100 TINKER Description csnow
1106 171.64.122.112 p1106_Kiefhaber_10 191 11.00 -- 47.00 100 TINKER Description csnow
1107 171.64.122.112 p1107_Kiefhaber_14 243 7.00 -- 30.00 50 TINKER Description csnow
1108 171.64.122.112 p1108_Kiefhaber_20 321 9.00 -- 37.00 40 TINKER Description csnow
1109 171.64.122.112 p1109_Kiefhaber_28 425 7.00 -- 28.00 20 TINKER Description csnow
http://vspx27.stanford.edu/psummary.html
Option i din FAH client.. under advanced.. "wants timeless units", normalt tilegnet til clienter/cpuer der er langsomme, eller uden Internet
- Forside
- ⟨
- Forum
- ⟨
- Folding@Home
Opret dig som bruger i dag
Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.
Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.